Recipe Details
Batch Size | Boil Time | IBU | SRM | Est. OG | Est. FG | ABV |
---|---|---|---|---|---|---|
25 L | 60 min | 92.9 IBUs | 19.1 EBC | 1.062 | 1.013 | 6.4 % |
Actuals | 1.046 | 1.01 | 4.7 % |
Fermentables
Name | Amount | % |
---|---|---|
Pale Malt (2 Row) UK | 5.6 kg | 81.75 |
Amber Dry Extract | 1 kg | 14.6 |
Sugar, Table (Sucrose) | 250 g | 3.65 |
Hops
Name | Amount | Time | Use | Form | Alpha % |
---|---|---|---|---|---|
Cascade | 10 g | 60 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 60 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 60 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 60 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 50 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 50 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 50 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 50 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 40 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 40 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 40 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 40 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 30 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 30 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 30 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 30 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 20 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 10 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 10 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 10 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 10 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 10 g | 2 min | Boil | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 10 g | 2 min | Boil | Pellet | 4 |
Mosaic | 5 g | 2 min | Boil | Pellet | 12.6 |
Warrior | 5 g | 2 min | Boil | Pellet | 15 |
Cascade | 30 g | 7 days | Dry Hop | Pellet | 5.5 |
Hallertauer Mittelfrueh | 30 g | 6 days | Dry Hop | Pellet | 4 |
Mosaic | 30 g | 5 days | Dry Hop | Pellet | 12.6 |
Warrior | 30 g | 4 days | Dry Hop | Pellet | 15 |
Miscs
Name | Amount | Time | Use | Type |
---|---|---|---|---|
Irish Moss | 1.00 tsp | 10 min | Boil | Fining |
Yeast Nutrient | 1.00 tsp | 10 min | Boil | Other |
Yeast
Name | Lab | Attenuation | Temperature |
---|---|---|---|
Safale American (US-05) | DCL/Fermentis | 77% | 15°C – 23.89°C |
Download
Download this recipe’s BeerXML file |
24.08.2014 – Bryggedag
14:30
Mesker inn 5,4kg Pale. Litt høy starttemp. Håper dette går bra.
16:30
Like før koket er i gang. Pre-DME og Sukker OG = 1.051 – Pre-Boil OG = 1.062
17:50
Kok ferdig. Kjøling settes i gang.
18:10
Nedkjøling ferdig.
20:00
Da står 25L og gjærer i kjelleren. Pitchet 200ml vasket gjærslurry fra lettøllet mitt. Blir nok bra dette her. Endte opp på OG=1.062. Spot on.
Huskelapp til neste gang:
1. Sirkuler med pumpa under nedkjøling. Går mye raskere
2. Bruk grilltenneren etter mesk og til kok. Går mye raskere.
10.09.2014
Flasket denne. FG endte på 1.009 – ABV endte da på 7.0%
09.10.2014
Denne går i dass. Hadde tatt smak fra gjær som jeg brukte i en batch som jeg oppdaget i ettertid var ødelagt av svidd meskepose.